zu Gruppe A
Ergebnisse der 1. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Tobias Finke | Gerd Spöler | 0,5:0,5 |
Thomas Ebbeler | Ralf Buchner | 0:1 |
Michael Wichert | Michael Sicking | 1:0 |
Nils Wagner | Franz Dombrowa | 1:0 |
Heinz-Werner Skrodzki | Marcel Boldrick | 0,5:0,5 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Ralf Buchner | Michael Wichert | 0,5:0,5 |
Marcel Boldrick | Nils Wagner | 0:1 |
Gerd Spöler | Heinz-Werner Skrodzki | 0,5:0,5 |
Michael Sicking | Tobias Finke | 0:1 |
Franz Dombrowa | Thomas Ebbeler | 0:1 |
Ergebnisse der 3. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Nils Wagner | Ralf Buchner | 1:0 |
Tobias Finke | Michael Wichert | 0,5:0,5 |
Thomas Ebbeler | Heinz-Werner Skrodzki | 0,5:0,5 |
Marcel Boldrick | Gerd Spöler | 0:1 |
Franz Dombrowa | Michael Sicking | -:+ |
Tabelle nach der 3.Runde:
Rang | Name | Punkte |
1. | Nils Wagner | 3,0 |
2. | Tobias Finke | 2,0 |
3. | Michael Wichert | 2,0 |
3. | Gerd Spöler | 2,0 |
5. | Ralf Buchner | 1,5 |
6. | Heinz-Werner Skrodzki | 1,5 |
7. | Thomas Ebbeler | 1,5 |
8. | Michael Sicking | 1,0 |
9. | Marcel Boldrick | 0,5 |
10. | Franz Dombrowa | 0,0 |
Ergebnisse der 4. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Tobias Finke | Nils Wagner | 0,5:0,5 |
Michael Wichert | Gerd Spöler | 0,5:0,5 |
Heinz-Werner Skrodzki | Ralf Buchner | 0,5:0,5 |
Michael Sicking | Thomas Ebbeler | 0:1 |
Franz Dombrowa | Marcel Boldrick | 0:1 |
Ergebnisse der 5. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Nils Wagner | Michael Wichert | 0:1 |
Gerd Spöler | Thomas Ebbeler | 0,5:0,5 |
Heinz-Werner Skrodzki | Tobias Finke | 0,5:0,5 |
Ralf Buchner | Franz Dombrowa | +:- |
Marcel Boldrick | Michael Sicking | 1:0 |
Tabelle nach der 5.Runde:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Michael Wichert | 3,5 | 12,5 |
1. | Nils Wagner | 3,5 | 12,5 |
3. | Gerd Spöler | 3,0 | 14,5 |
4. | Ralf Buchner | 3,0 | 14,5 |
5. | Tobias Finke | 3,0 | 13,0 |
6. | Thomas Ebbeler | 3,0 | 9,5 |
7. | Heinz-Werner Skrodzki | 2,5 | 14,0 |
8. | Marcel Boldrick | 2,5 | 10,5 |
9. | Michael Sicking | 1,0 | 13,0 |
10. | Franz Dombrowa | 0,0 | 12,0 |
Ergebnisse der 6. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Thomas Ebbeler | Michael Wichert | 0,5:0,5 |
Gerd Spöler | Nils Wagner | 0,5:0,5 |
Tobias Finke | Marcel Boldrick | 1:0 |
Ralf Buchner | Franz Dombrowa | 1:0 |
Michael Sicking | Heinz-Werner Skrodzki | 0,5:0,5 |
Tabelle nach der 6.Runde:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Michael Wichert | 4,0 | 27,5 |
2. | Nils Wagner | 4,0 | 26,5 |
3. | Tobias Finke | 4,0 | 26,0 |
4. | Ralf Buchner | 4,0 | 26,0 |
5. | Gerd Spöler | 3,5 | 28,5 |
6. | Thomas Ebbeler | 3,5 | 23,5 |
7. | Heinz-Werner Skrodzki | 3,0 | 25,0 |
8. | Marcel Boldrick | 2,5 | 23,0 |
9. | Michael Sicking | 1,5 | 24,0 |
10. | Franz Dombrowa | 0,0 | 21,5 |
Ergebnisse der 7. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Ralf Buchner | Tobias Finke | 1:0 |
Nils Wagner | Thomas Ebbeler | 1:0 |
Michael Wichert | Marcel Boldrick | 1:0 |
Michael Sicking | Gerd Spöler | 1:0 |
Heinz-Werner Skrodzki | Franz Dombrowa | 0,5:0,5 |
Abschlusstabelle nach der 7.Runde:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Ralf Buchner | 5,0 | 25,5 |
2. | Michael Wichert | 5,0 | 25,0 |
3. | Nils Wagner | 5,0 | 24,5 |
4. | Tobias Finke | 4,0 | 26,0 |
5. | Gerd Spöler | 3,5 | 25,5 |
6. | Thomas Ebbeler | 3,5 | 25,0 |
7. | Heinz-Werner Skrodzki | 3,5 | 21,5 |
8. | Marcel Boldrick | 2,5 | 24,5 |
9. | Michael Sicking | 2,5 | 24,0 |
10. | Franz Dombrowa | 0,5 | 24,0 |