Ausschreibung und Termine
Paarungen und Ergebnisse
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Michael Sicking | Michael Wichert | 1:0 kl. |
Jupp Wienen | Martin Herdering | 0:1 |
Ralf Buchner | Alexander Wenning | 1:0 |
Marcel Bohn | Andreas Bohn | 0:1 |
Werner Skrodzki | Richard Pooth | 0:1 nach Blitz |
Alfred Berger | Norbert Sicking | 1:0 |
Gerd Spöler | Tobias Blobel | 0:1 |
Hermann Wienen | Gregor Thesing | 1:0 |
Viertelfinale:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Hermann Wienen | Ralf Buchner | 1:0 |
Andreas Bohn | Richard Pooth | 0:1 |
Tobias Blobel | Michael Sicking | 0:1 kl. |
Martin Herdering | Alfred Berger | 1:0 n. Schnellschach |
Halbfinale:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Martin Herdering | Hermann Wienen | 0:1 |
Richard Pooth | Michael Sicking | 1:0 |
Finale:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Richard Pooth | Hermann Wienen | 0:1 |