zu Gruppe B
Ergebnisse der 1. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Bernhard Iking | Philipp Schulze-Schwering | 0:1 |
Reinhard Funke | Markus Sell | 1:0 |
Hermann Wienen | Klaus Schroer | 0:1 |
Felix Gesing | Martin Woltering | 1:0 |
Michael Wichert | Alfred Berger | 1:0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Philipp Schulze-Schwering | Felix Gesing | 1:0 |
Klaus Schroer | Reinhard Funke | 0:1 |
Markus Sell | Michael Wichert | 1:0 |
Alfred Berger | Bernhard Iking | 1:0 |
Martin Woltering | Hermann Wienen | 0:1 |
Ergebnisse der 3. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Reinhard Funke | Philipp Schulze-Schwering | 0,5:0,5 |
Michael Wichert | Klaus Schroer | 0:1 |
Felix Gesing | Markus Sell | 0,5:0,5 |
Hermann Wienen | Alfred Berger | 1:0 |
Bernhard Iking | Martin Woltering | 0:1 |
Ergebnisse der 4. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Philipp Schulze-Schwering | Klaus Schroer | 1:0 |
Hermann Wienen | Reinhard Funke | 0,5:0,5 |
Alfred Berger | Felix Gesing | 0:1 |
Markus Sell | Martin Woltering | 0,5:0,5 |
Bernhard Iking | Michael Wichert | 0:1 |
Tabelle nach der 4.Runde:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Philipp Schulze-Schwering | 3,5 | 14,0 |
2. | Reinhard Funke | 3,0 | 16,0 |
3. | Felix Gesing | 2,5 | 13,5 |
4. | Hermann Wienen | 2,5 | 13,0 |
5. | Klaus Schroer | 2,0 | 16,0 |
6. | Markus Sell | 2,0 | 14,0 |
7. | Michael Wichert | 2,0 | 10,0 |
8. | Martin Woltering | 1,5 | 11,5 |
9. | Alfred Berger | 1,0 | 11,0 |
10. | Bernhard Iking | 0,0 | 11,0 |
Ergebnisse der 5. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Philipp Schulze-Schwering | Hermann Wienen | 1:0 |
Reinhard Funke | Felix Gesing | 1:0 |
Martin Woltering | Michael Wichert | 0,5:0,5 |
Klaus Schroer | Alfred Berger | 0:1 |
Markus Sell | Bernhard Iking | 1:0 |
Tabelle nach der 5.Runde:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Philipp Schulze-Schwering | 4,5 | 11,0 |
2. | Reinhard Funke | 4,0 | 14,5 |
3. | Markus Sell | 3,0 | 11,0 |
4. | Felix Gesing | 2,5 | 15,5 |
5. | Hermann Wienen | 2,5 | 14,5 |
6. | Michael Wichert | 2,5 | 9,0 |
7. | Klaus Schroer | 2,0 | 15,5 |
8. | Martin Woltering | 2,0 | 10,5 |
9. | Alfred Berger | 2,0 | 9,5 |
10. | Bernhard Iking | 0,0 | 14,0 |
Ergebnisse der 6. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Michael Wichert | Philipp Schulze-Schwering | 0:1 |
Alfred Berger | Reinhard Funke | 0:1 |
Hermann Wienen | Markus Sell | 1:0 |
Felix Gesing | Bernhard Iking | 1:0 |
Klaus Schroer | Martin Woltering | 0,5:0,5 |
Tabelle nach der 6.Runde:
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Philipp Schulze-Schwering | 5,5 | 17,0 |
2. | Reinhard Funke | 5,0 | 20,0 |
3. | Hermann Wienen | 3,5 | 20,5 |
4. | Felix Gesing | 3,5 | 18,0 |
5. | Markus Sell | 3,0 | 17,0 |
6. | Klaus Schroer | 2,5 | 21,0 |
7. | Michael Wichert | 2,5 | 15,5 |
8. | Martin Woltering | 2,5 | 15,0 |
9. | Alfred Berger | 2,0 | 17,0 |
10. | Bernhard Iking | 0,0 | 19,0 |
Ergebnisse der 7. Runde:
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Philipp Schulze-Schwering | Markus Sell | 1:0 |
Reinhard Funke | Michael Wichert | 1:0 |
Felix Gesing | Hermann Wienen | 0,5:0,5 |
Martin Woltering | Alfred Berger | 1:0 |
Bernhard Iking | Klaus Schroer | 0:1 |
Abschlusstabelle!
Rang | Name | Punkte | Buchholz |
1. | Philipp Schulze-Schwering | 6,5 | 23,0 |
2. | Reinhard Funke | 6,0 | 25,5 |
3. | Hermann Wienen | 4,0 | 28,5 |
4. | Felix Gesing | 4,0 | 25,0 |
5. | Klaus Schroer | 3,5 | 24,5 |
6. | Martin Woltering | 3,5 | 19,0 |
7. | Markus Sell | 3,0 | 26,5 |
8. | Michael Wichert | 2,5 | 24,5 |
9. | Alfred Berger | 2,0 | 23,5 |
10. | Bernhard Iking | 0,0 | 25,0 |